Prochain concours de pêche au blanc réservé aux non licenciés
Résultats du concours de pêche au blanc réservé aux non licenciés du dimanche 26 avril 2015
CLASSEMENT ALTERNÉ
Rang | Pêcheurs | Points |
---|---|---|
1ers | Grégory DISTAVE et Jean-Louis PIRET | 12 540 |
2èmes | Eric LUKAS et Frédéric DUBECQ | 9 670 |
3èmes | Hervé BARBERON et Jean-Claude CHOPINEAU | 9 926 |
4èmes | Pierre DUVAL et Gilbert CHAPLARD | 8086 |
5èmes | Jennifer VANDEN BERGHE et Pascal FILLEUR | 7 242 |
Résultats du concours de pêche au blanc réservé aux non licenciés du dimanche 7 septembre 2014
12 équipes se sont retrouvées au bord de l’eau et ont, dans une excellente ambiance, sorti 95,4 kg de poisson ! Tanches, carassins, ides, et gardons en quantité étaient au rendez-vous. le soleil était lui aussi de la partie.
Côté classement, c’est Jérémy NAVEAU et Benjamin LONGIS qui ont terminé à la première place avec 15 808 pts devant Gilles et Fabien COLSON deuxièmes avec 11 966 pts, Pierre DUVAL et Gilbert CHAPLARD troisièmes avec 11 530 pts, Mickaël LIMOUSIN quatrièmes avec 10 560 pts et Johanna HENNOQUE et Vincent OUDART cinquièmes avec 9388 pts.
CONCOURS de pêche au blanc réservé aux non-licenciés le dimanche 6 avril 2014
Résultats du concours de pêche au blanc réservé aux non-licenciés le dimanche 6 avril 2014. CLASSEMENT ALTERNÉ
Rang | Pêcheurs | Points |
---|---|---|
1ers | Damien LIMOUSIN et Geoffrey SCHWEITZER | 19014 |
2èmes | Johanna HENOCQUE et Vincent OUDART | 12880 |
3èmes | Pierre DUVAL et Benoît ALBOUCQ | 11922 |
4èmes | DUBECQ Frédéric et LUCAS Éric | 10998 |
5èmes | Maxime et Jean-François ADAM | 11446 |
Le classement alterné :
Rang | Pêcheurs | Points | |
---|---|---|---|
1ers | LA CARNE et CHOPINEAUX Jean-Claude | 8468 | |
2èmes | COLSON Etienne et ADAM Jean-François | 8336 | |
3èmes | NAVEAU Jérémy et LONGIS Benjamin | 4734 | |
4èmes | OUDART Vincent et BORGNET Quentin | 7296 | |
5èmes | MATHIEU François et RODRIGUES Jean-Michel | 3892 | |
6èmes | DUVAL Pierre et CHAPELARD Gilbert | 3834 | |
7èmes | BOZZIO Joël et LEPETZ Didier | 3562 | |
8èmes | FERY Fabrice et Ludo | 2939 | |
9èmes | GRAVIER Axel et GRAVIER Christian | 2476 | |
10èmes | BEAUJEAN Gérard et BASSELIN Régis | 2706 | |
11èmes | ROSSIGNON Sandrine et COUVRET Michel | 2190 | |
12èmes | ARNOULD Nicole et Gérard | 2093 | |
13èmes | GARDIN Marie-ange et Jean-Claude | 2077 | |
14èmes | GARDIN David et LARZILLIERE Franck | 1485 | |
15èmes | DESJARDIN Anne-sophie et DETREE Fabien | 1054 |
Le classement alterné :
Rang | Pêcheurs | Points | |
---|---|---|---|
1ers | BLAN Alexis et PRZYCHODSKI Didier | 18516 | |
2èmes | NAVEAUX Jérémy et COISTIA Maxime | 9312 | |
3èmes | CHOPINEAUX Jean-Claude et SOLLIER Patrice | 14248 | |
4èmes | BOZZIO Joël et LEPETZ Didier | 6146 | |
5èmes | DUVAL Pierre et CHAPELARD Gilbert | 11580 | |
6èmes | OUDART Vincent et ALBOUCQ Benoît | 4424 | |
7èmes | COLSON Etienne et ADAM Jean-François | 7128 | |
8èmes | GARDIN David et LARZILLIERE Franck | 2287 | |
9èmes | MATHIEU François et FERY Fabrice | 6582 | |
10èmes | ROSSIGNON Sandrine et COUVRET Michel | 1679 | |
11èmes | REITZ Guillaume et DONNET Philippe | 6302 |
Le classement alterné :
Rang | Pêcheurs | Points |
---|---|---|
1ers | BLAN Alexis et La CARNE | 10140 |
2èmes | CHOPINEAUX Jean-Claude et PRZYCHODSKI Didier | 6658 |
3èmes | LIMOUSIN Damien et SCHWEITZER Cyrille | 8364 |
4èmes | COUVERT Florent et FROIDCOURT Robert | 5520 |
5èmes | DUVAL Pierre et CHAPELARD Gilbert | 7784 |
6èmes | HENNOCQUE Johanna et OUDART Vincent | 5212 |
7èmes | BEAUJEAN Gérard et BASSELIN Régis | 7494 |
8èmes | LEFLON Denis et LEFLON Jimmy | 4396 |
9èmes | SCHWEITZER Fabrice et GREMY Jérome | 5880 |
10èmes | MATHIEU François et RODRIGUES Jean-Michel | 3650 |
11èmes | BORGNET Quentin et NOEL Mathieu | 5740 |
12èmes | FERY Fabrice | 3004 |
13èmes | LEPETZ Didier et BOZZIO Joël | 4618 |
14èmes | EVRARD Eric et COISTIA Damien | 2852 |
15èmes | PAQUIN Nicolas et TINANT Aurélien | 4224 |
16èmes | FROIDCOURT Boris et COUVERT Gilbert | 2505 |
17èmes | FAYARD Nicolas et COUSIN Jacques | 3894 |
18èmes | NAVEAU Jérémy et BERNARD Romain | 1734 |
Le froid et le vent n’ont pas découragé les 10 équipes engagées et le poisson n’a pas boudé malgré ces conditions météo délicates. Les vainqueurs ont même réalisé une grande performance avec plus de 30 kg de poisson dont 60 tanches !!! Bravo donc à Joffrey et Damien pour cette "bourriche record" !!!
Le classement alterné :
Rang | Pêcheurs | Points |
---|---|---|
1ers | SCHWEITZER Joffrey et Damien LIMOUSIN | 31230 |
2èmes | NAVEAU Jérémy et LONGIS Benjamin | 5902 |
3èmes | HENNOCQUE Johanna et OUDART Vincent | 12120 |
4èmes | BLARY Claude et SCHWEITZER Fabrice | 5068 |
5èmes | BLAN Alexis et PRZYCHODSKI Didier | 10548 |
6èmes | EVRARD Éric et DUVAL Pierre | 4872 |
7èmes | BOZZIO Joël et LEPETZ Didier | 10036 |
8èmes | COISTIA Damien et COISTIA Maxime | 4322 |
9èmes | BEAUJEAN Géragard et BASSELIN Régis | 4514 |
10èmes | MENARD Thierry et RENARD Franck | 3632 |
Le concours amateur s’est déroulé sous une chaleur accablante. Malgré l’interdiction du fouillis les pêcheurs ont su tirer leur épingle du jeu.
Retrouvez ci-dessous le classement (alterné) de cette épreuve à l’américaine ainsi que la photos des 3 premières équipes :
Rang | Pêcheurs | Points |
---|---|---|
1ers | Jérémy NAVEAU et COISTIA Maxime | 8398 |
2èmes | EVRARD Eric et DUVAL Pierre | 7836 |
3èmes | BLAN Alexis et GRAVIER Axel | 6874 |
4èmes | BOZZIO Joël et MENARD Thierry | 5480 |
5èmes | FROIDCOURT Robert et FROIDCOURT Boris | 8398 |
6èmes | OUDART Vincent et BORGNET Quentin | 4510 |
7èmes | DISTAVE Grégory et FERNANDEZ Manuel | 4470 |
8èmes | HOUSSIAUX Thierry et CANIARD Thierry | 3836 |
9èmes | REITZ Guillaume et LHOTEL Noël | 3534 |
10èmes | COUVERT Florent et COUVERT Gilbert | 3050 |
11èmes | ALBOUCQ Benoît et ROSSIT Jessy | 3168 |
12èmes | MATHIEU François et FERY Fabrice | 2591 |
13èmes | HENNOCQUE Johanna et BIARD Jocelyne | 2548 |
14èmes | DUSSART Antoine et DUSSART Aurélien | 2041 |
Pour cette épreuve, 25 pêcheurs se sont affrontées sous la chaleur habituelle de ce mois de mai 2011. Une ambiance très conviviale, de belles bourriches malgré l’interdiction du fouillis ont contribué à une journée de pêche réussie. Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et rendez-vous le 26 juin 2011 pour le prochain "amateur" en américaine.
Le classement (alterné)
Rang | Pêcheur | Points |
---|---|---|
1er | DUVAL Pierre | 7836 |
2ème | FILLEUR Pascal | 7312 |
3ème | MENARD Thierry | 5516 |
4ème | DESSON Daniel | 4090 |
5ème | OUDART Vincent | 3730 |
6ème | BORDET Frédéric | 5462 |
7ème | BOZZIO Joël | 3656 |
8ème | FROIDCOURT Robert | 4414 |
9ème | MATHIEU François | 3476 |
10ème | ROUTA Christian | 3914 |
Et bravo aux autres pour leur prises. Coup de chapeau particulier aux deux féminines de cette épreuve, Johanna HENNOCQUE et Jocelyne BIARD !