Pour ce deuxième concours des plus de 55 ans organisé en 2011 cette fois par Michel HURPET et Guy LIÉGEOIS, les pêcheurs ont dû "gratter" pour remplir leur bourriche de manière tout à fait honorable. Voici ci-dessous les 5 premiers du classement.
SECTEUR 1
| Clst | Nom Prénom | Points |
| 1er | DUBOIS Jean-Pierre | 3850 |
| 2ème | LIEGEOIS Guy | 3311 |
| 3ème | DEJEUX Guy | 3141 |
| 4ème | MEUNIER Alain | 2985 |
| 5ème | GERARD J.-M. | 2727 |
SECTEUR 2
| Clst | Nom Prénom | Points |
| 1er | ROUSSELLE Philippe | 5636 |
| 2ème | MARQUES Antonio | 3950 |
| 3ème | DUTRIPON Dominique | 3443 |
| 4ème | ROUTA Christian | 3377 |
| 5ème | MAGNIER Patrick | 2890 |
Pour la deuxième fois cette années, les Étangs d’Élan ont eu l’honneur d’accueillir le concours de pêche au blanc réservé aux plus de 55 ans. Par un temps exécrable, les pêcheurs ont donné le meilleur d’eux mêmes.
Secteur 1
| Rang | Pêcheur | Points |
|---|---|---|
| 1er | MALLET M | 4260 |
| 2ème | LARCHET J | 3255 |
| 3ème | DUBOIS JP | 2690 |
| 4ème | DEJEUX G | 2520 |
| 5ème | BOZZIO | 2215 |
Secteur 2
| Rang | Pêcheur | Points |
|---|---|---|
| 1er | SOLLIER P | 4465 |
| 2ème | REMY D | 4385 |
| 3ème | DUTRIPON D | 4150 |
| 4ème | FRANCOIS JP | 3860 |
| 5ème | MARQUES T | 3110 |

Dans une super ambiance du début à la fin, 29 pêcheurs se sont affrontés sur deux secteurs. Voici les cinq premiers de chaque secteur :
Secteur 1
| Rang | Pêcheur | Points |
|---|---|---|
| 1er | ROUTA C | 5920 |
| 2ème | TIEBLEMONT R | 4305 |
| 3ème | DUTRIPON D | 3875 |
| 4ème | HURPET M | 3840 |
| 5ème | LIEGEOIS G | 3260 |
Secteur 2
| Rang | Pêcheur | Points |
|---|---|---|
| 1er | DEJEUX G | 4465 |
| 2ème | SOLLIER P | 3300 |
| 3ème | MAIRE | 2785 |
| 4ème | MEUNIER A | 2775 |
| 5ème | COCHAUX G | 2655 |
